Výběr bytu
Zvolte dům
cena parkovacího stání 360 000 Kč bez DPH/ 403.200 Kč s DPH Kč s DPH
* z důvodu změny sazby DPH od roku 2024 dochází ke snížené ceny nemovitosti o 3 %
Kód bytu | Podlaží | Vchod | Dispozice |
Velikost
|
Lodžie/Terasa/Zahrada | Dostupnost |
Cena
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.1 | 1. NP | A | 4+kk | 114 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
A.1.2 | 1. NP | A | 3+kk | 88 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
B.1.1 | 1. NP | B | 4+kk | 117.11 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.1.2 | 1. NP | B | 2+kk | 62.16 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.1.3 | 1. NP | B | 2+kk | 62.57 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.1.4 | 1. NP | B | 3+kk | 79.75 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
C.1.1 | 1. NP | C | 3+kk | 84.26 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
C.1.2 | 1. NP | C | 1+kk | 32.8 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.1.3 | 1. NP | C | 1+kk | 45.9 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.1.4 | 1. NP | C | 3+kk | 78.41 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
D.1.1 | 1. NP | D | 3+kk | 85.59 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
D.1.2 | 1. NP | D | 2+kk | 62.59 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.1.3 | 1. NP | D | 2+kk | 53.82 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
D.1.4 | 1. NP | D | 2+kk | 54.9 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
A.2.1 | 2. NP | A | 3+kk | 93.35 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.2.2 | 2. NP | A | 1+kk | 36.54 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.2.3 | 2. NP | A | 3+kk | 87.47 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.2.1 | 2. NP | B | 4+kk | 116.43 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.2.2 | 2. NP | B | 2+kk | 62.16 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.2.3 | 2. NP | B | 2+kk | 62.36 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.2.4 | 2. NP | B | 3+kk | 79.75 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.2.1 | 2. NP | C | 3+kk | 83.88 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.2.2 | 2. NP | C | 1+kk | 32.53 m2 | NE / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.2.3 | 2. NP | C | 1+kk | 45.9 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.2.4 | 2. NP | C | 3+kk | 78.19 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.2.1 | 2. NP | D | 3+kk | 85.37 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.2.2 | 2. NP | D | 2+kk | 61.92 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.2.3 | 2. NP | D | 2+kk | 53.6 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.2.4 | 2. NP | D | 2+kk | 54.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.3.1 | 3. NP | A | 3+kk | 93.12 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.3.2 | 3. NP | A | 1+kk | 36.54 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.3.3 | 3. NP | A | 3+kk | 87.2 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.3.1 | 3. NP | B | 4+kk | 116.43 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.3.2 | 3. NP | B | 2+kk | 62.16 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.3.3 | 3. NP | B | 2+kk | 62.36 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.3.4 | 3. NP | B | 3+kk | 79.75 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.3.1 | 3. NP | C | 3+kk | 83.88 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.3.2 | 3. NP | C | 1+kk | 32.53 m2 | NE / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.3.3 | 3. NP | C | 1,5+kk | 45.9 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.3.4 | 3. NP | C | 3+kk | 78.19 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.3.1 | 3. NP | D | 3+kk | 85.37 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.3.2 | 3. NP | D | 2+kk | 61.92 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.3.3 | 3. NP | D | 2+kk | 53.6 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.3.4 | 3. NP | D | 2+kk | 54.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.4.1 | 4. NP | A | 3+kk | 93.12 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.4.2 | 4. NP | A | 1+kk | 36.54 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.4.3 | 4. NP | A | 3+kk | 87.11 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.4.1 | 4. NP | B | 4+kk | 116.43 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.4.2 | 4. NP | B | 2+kk | 62.16 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.4.3 | 4. NP | B | 2+kk | 62.36 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.4.4 | 4. NP | B | 3+kk | 79.75 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.4.1 | 4. NP | C | 3+kk | 83.88 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.4.2 | 4. NP | C | 1+kk | 32.53 m2 | NE / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.4.3 | 4. NP | C | 1+kk | 45.9 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.4.4 | 4. NP | C | 3+kk | 78.19 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.4.1 | 4. NP | D | 3+kk | 85.37 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.4.2 | 4. NP | D | 2+kk | 61.92 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.4.3 | 4. NP | D | 2+kk | 53.6 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.4.4 | 4. NP | D | 2+kk | 54.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.5.1 | 5. NP | A | 3+kk | 93.86 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.5.2 | 5. NP | A | 1+kk | 36.54 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.5.3 | 5. NP | A | 3+kk | 86.99 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.5.1 | 5. NP | B | 4+kk | 116.43 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 10 335 027 Kč | Detail |
B.5.2 | 5. NP | B | 2+kk | 62.16 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.5.3 | 5. NP | B | 2+kk | 62.36 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.5.4 | 5. NP | B | 3+kk | 79.75 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.5.1 | 5. NP | C | 3+kk | 76.7 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.5.2 | 5. NP | C | 2+kk | 65.99 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
C.5.3 | 5. NP | C | 3+kk | 78.19 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.5.1 | 5. NP | D | 3+kk | 85.37 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.5.2 | 5. NP | D | 2+kk | 61.81 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.5.3 | 5. NP | D | 2+kk | 53.6 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.5.4 | 5. NP | D | 2+kk | 54.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
A.6.1 | 6. NP | A | 4+kk | 118 m2 | ANO / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.6.1 | 6. NP | B | 4+kk | 116.62 m2 | ANO / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.6.2 | 6. NP | B | 3+kk | 83.29 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
B.6.3 | 6. NP | B | 4+kk | 118 m2 | ANO / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.6.1 | 6. NP | D | 3+kk | 87.08 m2 | ANO / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
D.6.2 | 6. NP | D | 4+kk | 116.86 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail |
cena parkovacího stání 360 000 Kč bez DPH/ 414 000 Kč s DPH
* z důvodu změny sazby DPH dochází od roku 2024 ke snížené ceny nemovitosti o 3 %